Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2024 год
| Исполнение сметы | 13:00 17.09.25 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс | 15:57 03.04.25 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 15:58 03.04.25 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2023 год
| Исполнение сметы | 17:41 24.09.24 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс | 16:55 04.04.24 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 16:56 04.04.24 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2022 год
| Исполнение сметы | 15:51 22.06.23 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс | 13:42 06.04.23 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 13:43 06.04.23 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2021 год
| Исполнение сметы | 17:46 20.06.22 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс | 17:12 28.06.22 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 17:13 28.06.22 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2020 год
| Бухгалтерский баланс | 17:33 10.06.21 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 17:33 10.06.21 | смотреть |
| Исполнение сметы | 12:52 11.06.21 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2019 год
| Аудиторское заключение | 16:48 22.09.20 | смотреть |
| Бухгалтерская отчетность | 16:47 22.09.20 | смотреть |
| Исполнение сметы | 16:56 22.09.20 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2018 год
| Исполнение сметы | 17:16 05.06.19 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 17:16 05.06.19 | смотреть |
| Бухгалтерская отчетность за 2018 год | 17:16 05.06.19 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2017 год
| Аудиторское заключение | 17:27 25.06.18 | смотреть |
| Бухгалтерская отчетность | 17:27 25.06.18 | смотреть |
| Исполнение сметы | 17:27 25.06.18 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2016 год
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2015 год
| Проект сметы на 2016 год | 14:49 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерская отчетность | 14:49 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 14:49 27.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2014 год
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2013 год
| Отчет по смете поступлений и использования средств целевого финансирования | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о целевом использовании средств | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о финансовых результатах | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс | 14:47 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 14:47 27.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2012 год
| Отчет ревизионной комиссии | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет по смете поступлений и использования средств целевого финансирования | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о целевом использовании средств. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженость. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженость. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 4. Запасы. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 3. Финансовые вложения. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 2. Основные средства. Лист №3 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 2. Основные средства. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Пояснения 2. Основные средства. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о движении денежных средств. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о движении денежных средств. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала. Лист №4 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о финансовых результатах. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о финансовых результатах. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс. Лист №2 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс. Лист №1 | 14:46 27.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2011 год
| Наличие и движение кредиторской задолженности | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет ревизионной комиссии | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Наличие и движение запасов | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Наличие и движение финансовых вложений | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Иное использование основных средств | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Незавершенные капитальные вложения | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Наличие и движение основных средств | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о целевом использовании полученных средств | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о движении денежных средств | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о прибылях и убытках | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2010 год
| Отчет об исполнении сметы доходов и расходов | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов НП "ОНП" за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о прибылях и убытках за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о движении денежных средств за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о целевом использовании полученных средств за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Отчет ревизионной комиссии | 14:45 27.07.17 | смотреть |
| Смета поступлений и использования средств целевого финансирования НП "ОНП" на 2011 год | 14:45 27.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2009 год
| Отчет об исполнении сметы доходов и расходов | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о целевом использовании полученных средств за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о движении денежных средств за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Отчет об изменениях капитала за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Отчет о прибылях и убытках за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года | 14:44 27.07.17 | смотреть |
| Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год | 14:44 27.07.17 | смотреть |